信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 经营成果
2021年预算执行情况及2022年公司财务预算信息
发布时间:2022-04-22
  |  
阅读量:36
2021年预算执行情况及2022年公司财务预算信息 单位:万元
项目名称 2021年预算数 2021年完成数 预算完成比例 2022年度预算指标
资产总额 5000 5479.24 109.58% 5900
负债总额 3600 3589.62 99.71% 3700
所有者权益 1400 1889.62 134.97% 2200
营业收入 6000 5068.76 84.48% 6000
营业成本 4100 3484.9 85.00% 4000
销售费用 230 189.15 82.24% 270
管理费用 625 501.95 80.31% 613
研发费用 615 532.98 86.66% 672
财务费用 9 -11.46 -127.33% 10
利润总额 500 390.47 78.09% 500
上交税金 350 367.79 105.08% 380
电话:0535-5520118
传真:0535-5520002
地址:山东省烟台市机场路2号
0535-5520118