信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 经营成果
2022年预算执行情况
发布时间:2023-04-28
  |  
阅读量:15
项目名称 2022年度 2022年度预算值 完成率
资产总额 8,045.00 5,900.00 136.36%
负债总额 5,599.00 3,700.00 151.32%
所有者权益 2,446.00 2,200.00 111.18%
营业收入 5,286.00 6,000.00 88.10%
营业成本 3,464.00 4,100.00 84.49%
利润总额 572.00 500.00 114.40%
净利润 557.00 500.00 111.40%
电话:0535-5520118
传真:0535-5520002
地址:山东省烟台市机场路2号
0535-5520118